Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 23:00:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:00:31 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:00:25 | 1 | 207.264.000 | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:00:19 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:00:13 | 3 | 500.174.400,1 | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:00:08 | 1 | 5.141.946.000 | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:00:02 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:59:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:59:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:59:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:59:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:59:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:59:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:59:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:59:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:59:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:59:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:58:59 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:58:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 22:58:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











