Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 23:08:14 | 2 | 550.000.000,005 | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:08:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:08:03 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:07:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:07:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:07:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:07:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:07:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:07:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:07:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:07:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:07:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:07:05 | 2 | 1.670.825.000,005 | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:07:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:06:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:06:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:06:43 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:06:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:06:31 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
30.04.2026 23:06:25 | 2 | 257.594.400 | 0KAVA |













