Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:16:30 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:16:24 02/05/2026 | 14 | 2.531.004.371,4 | 0KAVA | ||
01:16:19 02/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
01:16:13 02/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
01:16:07 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:16:01 02/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
01:15:55 02/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
01:15:49 02/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
01:15:44 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:15:38 02/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
01:15:32 02/05/2026 | 2 | 293.652.450,005 | 0KAVA | ||
01:15:27 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:15:21 02/05/2026 | 2 | 505.223.090 | 0KAVA | ||
01:15:15 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:15:09 02/05/2026 | 5 | 220.569.052,4865 | 0KAVA | ||
01:15:04 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:14:58 02/05/2026 | 2 | 1.139.090.648,185 | 0KAVA | ||
01:14:52 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:14:47 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:14:41 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











