
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
-0,80%
Tổng khối lượng
$8,91B
Tổng MCap
$9,31T
Tổng cộng 340 token
75
/
12
/
253
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $47,00B -1,69% | $81,24 | $5,71B | 26,59M 11,62M/14,96M | $5,83B |
BNB 3 năm 0xeeee...eeee | $93,35B -5,14% | $691,3 | $129,92M | 2,29M 1,2M/1,09M | $720,40M |
ETH 2 năm 0xeeee...eeee | $239,17B -2,38% | $1,98K | $433,06M | 163,17K 77,19K/85,98K | $376,74M |
cbBTC 1 năm 0xcbb7...33bf | $2,84B -1,16% | $72,99K | $392,21M | 260,28K 119,82K/140,45K | $342,61M |
HYPE 6 tháng 0xeeee...eeee | $18,59B 0,00% | $64,13 | $57,92M | 122,17K 61,94K/60,23K | $188,65M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $4,76B -1,09% | $72,96K | $97,92M | 170,22K 85,1K/85,12K | $79,18M |
H 11 tháng 0x44f1...b5cc | $58,65M +77,15% | $0,69118 | $4,27M | 306,03K 150,81K/155,21K | $75,31M |
![]() AVAX 1 năm 0xeeee...eeee | $3,81B -1,89% | $8,834 | $46,67M | 107,88K 57,12K/50,75K | $44,37M |
![]() TRX 3 năm T9yD14...uWwb | $33,29B +1,12% | $0,3528 | $398,56M | 5,75K 3,64K/2,11K | $42,88M |
aBasWETH 2 năm 0xd4a0...8bb7 | $168,46M -1,79% | $1,98K | $200,73M | 1,48K 677/812 | $31,69M |
SUI 3 năm 0x2::s...:SUI | $8,79B -2,83% | $0,87939 | $38,90M | 206,48K 100,53K/105,95K | $30,22M |
COLLECT 5 tháng 0x4b3d...87d3 | $30,49M +2,18% | $0,056797 | $1,71M | 34,11K 15,42K/18,69K | $26,47M |
UB 8 tháng 0x40b8...6fde | $336,26M +5,68% | $0,16814 | $4,47M | 80,49K 38,72K/41,76K | $24,77M |
cbBTC 1 năm cbbtcf...iMij | $224,52M -1,16% | $72,98K | $22,17M | 54,25K 27,2K/27,05K | $24,03M |



