Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:21:53 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:21:47 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:21:41 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:21:35 12/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
14:21:30 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:21:24 12/05/2026 | 3 | 386.391.600 | 0KAVA | ||
14:21:18 12/05/2026 | 5 | 643.986.000 | 0KAVA | ||
14:21:13 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:21:07 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:21:01 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:20:55 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:20:50 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:20:44 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:20:38 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:20:33 12/05/2026 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
14:20:27 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:20:21 12/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
14:20:16 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:20:10 12/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
14:20:04 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











