
热门
热议
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10个月 0xa | $370.85M +0.62% | $0.95589 | 0 | -- | $11.54M | 761 251/510 | $35.37K | + $14.76K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 14% 0% 0% 0% |
![]() sthAPT 10个月 0xa9ce...4abe | $4.11M -1.65% | $1.161 | 0 | -- | $1.46M | 2 0/2 | $5.290 | -$5.291 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 37% -- -- -- |
PACT 2个月 0xc546...fb92 | $1.29M -0.24% | $0.0₄39142 | 0 | -- | $61.25K | 2 2/0 | $9.598 | + $9.598 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 <1% -- -- -- |
KGEN 6个月 0x2a82...4ebc | $33.52M -0.81% | $0.16874 | 0 | -- | $73.93K | 4 0/4 | $222.06 | -$222.07 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 0% -- -- -- |
AMI 1年 0xb365...6451 | $5.12M +0.58% | $0.0051216 | 0 | -- | $151.11K | 35 32/3 | $111.92 | + $89.95 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 2% 0% 0% 0% |
WETH 2年 0xf22b...WETH | $863.38K +0.71% | $2.34K | 0 | -- | $96.46K | 5 2/3 | $16.79 | -$0.14456 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 100% 0% 0% 0% |
WBTC 9个月 0x6884...2a3d | $2.15M +0.20% | $77.57K | 0 | -- | $247.27K | 36 19/17 | $6.69K | + $1.93K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 100% 0% 0% 0% |
PROPS 2年 0xe506...ROPS | -- +0.13% | $0.0049915 | 0 | -- | $77.44K | 6 5/1 | $27.32 | + $27.17 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 -- 0% 0% 0% |
thAPT 2年 0xfaf4...aAPT | $5.30M -0.43% | $0.94666 | 0 | -- | $1.86M | 4 1/3 | $1.20K | -$1.21K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 13% 0% 0% 0% |
![]() thAPT 10个月 0xa0d9...e011 | $435.30K -0.67% | $0.94095 | 0 | -- | $338.06K | 3 2/1 | $1.96K | -$23.41 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 28% 0% 0% 0% |
ECHO 9个月 0xb2c7...d1b7 | $1.50M 0.00% | $0.0072312 | 0 | -- | $21.36K | 3 0/3 | $16.1 | -$16.11 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 16% 0% 0% 0% |
stAPT 2年 0xd111...ptos | $34.23K -0.12% | $1.019 | 0 | -- | $20.18K | 2 1/1 | $5.602 | -$0.0088208 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 16% 0% 0% 0% |
amAPT 10个月 0xa259...8e62 | $6.02M +0.35% | $0.94912 | 0 | -- | $3.09M | 4 0/4 | $8.297 | -$8.298 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 37% 0% 0% 0% |
USD1 6个月 0x5fab...37d2 | $12.41M +0.02% | $0.99998 | 0 | -- | $683.63K | 6 3/3 | $3.17K | -$3.09K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 0% -- -- -- |


