
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7D收益额 | 7D收益率 | 7D收益额趋势 | 7D胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$685.24K | +3,253.92% | 33.33% | $2.26K | $747.05K | 191 | -- | |||||
+$361.68K | +10,683.84% | 20.83% | $56.63 | $368.13K | 267 | -- | |||||
+$270.60K | +2,503.72% | 23.07% | $383.50 | $299.43K | 56 | -- | |||||
+$249.45K | +512.44% | 30.76% | $1.66K | $421.17K | 134 | -- | |||||
+$233.50K | +3,548.03% | 60.00% | $65.03 | $288.07K | 745 | -- | |||||
+$217.03K | +1,057.83% | 11.11% | $2.71K | $262.03K | 80 | -- | |||||
+$200.58K | +998.20% | 13.04% | $190.58 | $245.83K | 367 | -- | |||||
+$199.15K | +24.63% | 69.89% | $122.36 | $1.95M | 11,149 | -- | |||||
+$188.70K | +86.78% | 40.87% | $870.66 | $647.33K | 556 | -- | |||||
+$176.09K | +342.22% | 46.15% | $1.64K | $301.41K | 142 | -- | |||||
+$159.61K | +5,515.39% | 20.00% | $787.19 | $177.46K | 48 | -- | |||||
+$159.18K | +96.34% | 48.45% | $2.19K | $596.18K | 342 | -- | |||||
+$155.51K | +173.97% | 31.11% | $912.26 | $312.41K | 310 | -- | |||||
+$140.19K | +228.42% | 41.80% | $193.68 | $271.10K | 646 | -- |
