
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 ngày收益额 | 7 ngày收益率 | 7 ngày收益额趋势 | 7 ngày胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1.20M | +1,699.97% | 100.00% | $23.72K | $1.34M | 40 | -- | |||||
+$114.83K | +15.05% | 36.89% | $83.24 | $1.64M | 11,627 | -- | |||||
+$77.19K | +10.76% | 72.31% | $179.08 | $1.60M | 8,935 | -- | |||||
+$55.56K | +829.52% | 100.00% | $0.00 | $62.26K | 12 | -- | |||||
+$55.03K | +77.19% | 77.27% | $89.30 | $199.62K | 1,167 | -- | |||||
+$53.27K | +51.71% | 49.67% | $253.70 | $259.83K | 819 | -- | |||||
+$53.08K | +6.86% | 57.14% | $179.81 | $1.66M | 9,247 | -- | |||||
+$47.72K | +182.04% | 51.69% | $83.38 | $101.70K | 616 | -- | |||||
+$44.39K | +218.71% | 33.33% | $647.95 | $104.88K | 94 | -- | |||||
+$44.09K | +21.89% | 49.00% | $340.10 | $487.21K | 1,715 | -- | |||||
+$42.81K | +18.99% | 50.63% | $89.31 | $561.68K | 4,486 | -- | |||||
+$41.67K | +93.29% | 79.66% | $219.14 | $132.35K | 451 | -- | |||||
+$41.23K | +363.09% | 46.42% | $296.61 | $78.09K | 181 | -- | |||||
+$40.98K | +249.85% | 14.28% | $1.02K | $73.73K | 27 | -- |

