
热门
热议
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时
买入

名称/创建时长 | 市值/价格 | 涨跌幅 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xSOL 1周 0x5050...a15b | $1.62M $116.83 | -0.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1个月 0x70bf...c5bb | $11.53M $0.0002089 | -1.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 5个月 0x0cc2...b48e | $8.00M $0.008022 | -1.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 1周 0xe7b0...025a | $9.22M $2.78K | +0.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 3个月 0x4c22...9763 | $961.32K $0.0₄10102 | -0.94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2周 0x924d...822c | $158.11K $0.00015812 | -5.28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2周 0x402d...a5fc | $148.38K $0.00014839 | +1.93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 3个月 0xb7c0...6b4f | $1.45M $83.86K | -0.05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 2周 0x402a...a3d9 | $143.65K $0.00014365 | +0.70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5个月 0x16d9...ef78 | $81.81K $0.0₄81973 | +0.74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Stars 4个月 0x0af1...fe45 | $87.89K $0.0₄88673 | -2.61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4个月 0xdcc8...0fca | $384.92K $0.00038648 | -1.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 欧易人生 3个月 0x0088...0372 | $485.76K $0.00048577 | -1.96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2个月 0xa49e...1111 | $1.69M $0.0016906 | -1.26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OKAY 5个月 0x8854...8e03 | $326.21K $0.00032621 | +4.41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
