Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:42:58 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:54 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:50 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:46 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:43 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:39 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:35 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:31 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:27 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:24 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:20 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:16 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:12 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:08 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:05 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:42:01 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:57 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:53 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:49 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:41:46 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






