Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:19:13 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:10 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:06 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:02 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:58 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:54 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:50 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:47 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:43 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:39 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:35 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:31 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:27 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:24 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:20 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:16 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:12 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:09 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:05 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:01 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







