Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10:15 01/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:10:01 01/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20:09:54 01/06/2026 | 1 | 1 | 1.187 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 224 | 2,067204 | ||
20:09:53 01/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:09:50 01/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:09:38 01/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
20:09:36 01/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
20:09:22 01/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
20:09:17 01/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
20:08:54 01/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
20:08:43 01/06/2026 | 2 | 0 | 1.164 | 334.448 1,12% | 29.970.705 | 1,187524 | 2,000397 | ||
20:08:09 01/06/2026 | 2 | 0 | 1.046 | 149.465 0,5% | 30.000.000 | 1,1 | 2,000164 | ||
20:07:43 01/06/2026 | 17 | 0 | 2.472 | 357.000 1,2% | 29.999.972 | 1,099999 | 2,000392 | ||
20:07:26 01/06/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 224 | 2,004704 | ||
20:07:15 01/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:06:53 01/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:06:47 01/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:06:16 01/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:06:01 01/06/2026 | 3 | 0 | 917 | 63.000 0,22% | 29.999.972 | 20 | 2,00126 | ||
20:05:46 01/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 |
