Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:08:55 31/05/2026 | 23 | 0 | 3.153 | 483.000 1,61% | 30.000.000 | 57,999999 | 2,028013 | ||
22:08:52 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.859 | 0Gwei | 2 | ||
22:08:44 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.128 | 96.372 0,33% | 29.970.592 | 10 | 2,000963 | ||
22:08:42 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.354 | 0Gwei | 2 | ||
22:08:33 31/05/2026 | 16 | 0 | 2.366 | 336.000 1,13% | 29.970.621 | 1 | 2,000335 | ||
22:08:09 31/05/2026 | 1 | 0 | 6.547 | 6.192.153 20,65% | 29.999.916 | 1,01 | 2,006254 | ||
22:08:08 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
22:08:00 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
22:07:57 31/05/2026 | 16 | 0 | 2.365 | 336.000 1,13% | 29.970.677 | 1 | 2,000335 | ||
22:07:42 31/05/2026 | 13 | 0 | 6.314 | 8.410.124 28,04% | 29.999.972 | 1,143286 | 2,009615 | ||
22:07:37 31/05/2026 | 18 | 2 | 3.655 | 378.033 1,27% | 29.970.705 | 25,775614 | 2,134744 | ||
22:07:27 31/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:07:26 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:07:14 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:07:10 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22:07:05 31/05/2026 | 16 | 0 | 2.366 | 336.000 1,13% | 29.970.705 | 1 | 2,000335 | ||
22:06:28 31/05/2026 | 5 | 0 | 5.455 | 8.242.136 27,48% | 30.000.000 | 1,158278 | 2,009546 | ||
22:06:22 31/05/2026 | 1 | 0 | 646 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 3,282768 | 2,000068 | ||
22:06:11 31/05/2026 | 2 | 0 | 797 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 1 | 2,000042 | ||
22:06:09 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
