Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:14:09 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
04:14:04 25/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:13:30 25/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:13:28 25/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:13:09 25/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:12:52 25/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:12:45 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:12:44 25/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
04:12:28 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
04:12:26 25/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
04:12:25 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
04:12:24 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:12:21 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
04:12:20 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
04:12:05 25/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:11:53 25/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:11:45 25/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:11:35 25/05/2026 | 2 | 0 | 1.272 | 195.111 0,66% | 30.000.000 | 10 | 2,001951 | ||
04:11:18 25/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:11:16 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
