Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:58:50 16/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:58:34 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:58:14 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:58:10 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:58:09 16/05/2026 | 1 | 0 | 779 | 48.143 0,61% | 8.007.811 | 1,5 | 2,048072 | ||
03:57:37 16/05/2026 | 5 | 1 | 1.643 | 410.285 5,13% | 8.000.000 | 93,14446 | 2,086215 | ||
03:57:32 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:57:16 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:57:14 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:57:13 16/05/2026 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:57:09 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:56:55 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:56:55 16/05/2026 | 2 | 0 | 763 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 1 | 2,048042 | ||
03:56:54 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:56:51 16/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:56:33 16/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:56:21 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:56:16 16/05/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:56:08 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:56:07 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
