Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:53:52 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:53:47 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:53:07 12/05/2026 | 4 | 0 | 1.372 | 90.106 1,13% | 8.000.000 | 11,21 | 2,04901 | ||
21:52:50 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:51:57 12/05/2026 | 5 | 0 | 1.476 | 416.397 5,21% | 8.000.000 | 110,61 | 2,094061 | ||
21:51:44 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:51:39 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:51:31 12/05/2026 | 24 | 0 | 3.545 | 533.753 6,68% | 8.000.000 | 9,27 | 2,052951 | ||
21:51:25 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:51:18 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:51:05 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:50:39 12/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
21:50:29 12/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
21:50:25 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:50:20 12/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:50:06 12/05/2026 | 2 | 0 | 1.085 | 46.992 0,59% | 8.000.000 | 15,02 | 2,048705 | ||
21:49:48 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:49:24 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:48:23 12/05/2026 | 7 | 0 | 1.658 | 457.901 5,73% | 8.000.000 | 101,73 | 2,094585 | ||
21:48:04 12/05/2026 | 0 | 1 | 1.076 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
