Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,012 | 0,011 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,012 | 0,011 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,03 | 0,029 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 22,3338844 | 0,11575912 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 61,35963056 | 0,11575912 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 2 | 85,88497633 | 0,00226 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 17 | 0,29218 | 0,0368 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 4 | 1 | 0,14355 | 0,14355 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,06156 | 0,03156 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 229,01 | 0,000192 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 1 | 184,63965106 | 0,00384 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 1 | 2 | 2.920,63579853 | 0,00542016 | ||
15:18:47 02/06/2026 | 2 | 7 | 1.086,61614877 | 0,00544 |
