Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:42:34 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
15:42:34 12/05/2026 | 1 | 2 | 111,2 | 0,2 | ||
15:42:34 12/05/2026 | 1 | 2 | 133,76455409 | 1,1 | ||
15:42:34 12/05/2026 | 1 | 2 | 582,35738074 | 0,1695 | ||
15:42:34 12/05/2026 | 1 | 1 | 56,52694342 | 0,09642048 | ||
15:42:34 12/05/2026 | 1 | 2 | 459,0723682 | 1,1325 | ||
15:42:34 12/05/2026 | 1 | 2 | 83,712 | 0,904 | ||
15:42:34 12/05/2026 | 2 | 2 | 4,93250578 | 0,20991542 | ||
15:42:34 12/05/2026 | 1 | 2 | 6,596 | 0,456 | ||
15:42:34 12/05/2026 | 1 | 2 | 65.000,11349494 | 0,11349494 | ||
15:42:34 12/05/2026 | 1 | 2 | 95,1362 | 0,1362 | ||
15:42:34 12/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15:41:03 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
15:41:03 12/05/2026 | 1 | 1 | 45,234226 | 0,0964128 | ||
15:41:03 12/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15:40:46 12/05/2026 | 2 | 12 | 884,80496959 | 0,00714 | ||
15:40:46 12/05/2026 | 8 | 2 | 70,07637335 | 0,01262 | ||
15:40:46 12/05/2026 | 2 | 2 | 6,50900657 | 0,00374 | ||
15:40:46 12/05/2026 | 12 | 2 | 145,32475356 | 0,01854 | ||
15:40:46 12/05/2026 | 1 | 2 | 20,98758 | 0,00226 |
