
Tendance
Mentions
OKX Boost
IA
5 m
1 h
4 h
24 h
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL 1 A 0x356a...:WAL | $400,94M -1,61 % | $0,080189 | 0 | 127,51K | $2,59M | 5,74K 2,87K/2,86K | $940,11K | -$116,34K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 55 % 0% 0% 0% |
DEEP 1 A 0xdeeb...DEEP | $160,95M +1,00 % | $0,03183 | 0 | 85,5K | $2,05M | 3,1K 1,63K/1,46K | $610,49K | + $29,03K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 68 % 0% 0% 0% |
MAGMA 4 mois 0x9f85...AGMA | $199,03M -1,71 % | $0,19903 | 0 | 18,02K | $1,41M | 320 149/171 | $93,30K | -$8,06K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 93 % -- -- -- |
WBTC 4 mois 0x0041...WBTC | -- +0,47 % | $73,87K | 0 | 824 | $1,77M | 364 195/169 | $52,75K | + $1,70K | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- -- -- -- |
USDSUI 1 mois 0x44f8...DSUI | -- 0,00 % | $1,001 | 0 | 765 | $2,80M | 312 157/155 | $49,78K | + $10,90K | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- -- -- -- |
ETH 1 A 0xd0e8...:ETH | $17,15M 0,00 % | $2,30K | 0 | 8,36K | $1,81M | 326 145/181 | $48,03K | + $857,37 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 4 % 0% 0% 0% |
TRUTH 6 mois 0x0a48...OKEN | $95,97M -1,40 % | $0,0095979 | 0 | 1,27K | $997,89K | 49 23/26 | $33,37K | -$2,60K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 84 % -- -- -- |
LBTC 1 A 0x3e8e...LBTC | -- +0,34 % | $74,20K | 0 | 4,22K | $1,83M | 359 183/176 | $32,12K | + $1,15K | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- 0% 0% 0% |
US 4 mois 0xee96...::US | $45,74M -2,19 % | $0,0045748 | 0 | 2,17K | $507,44K | 127 31/96 | $24,14K | -$6,04K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 86 % -- -- -- |
suiUSDe 2 mois 0x41d5...USDE | $11,87M -0,07 % | $0,99872 | 0 | 998 | $2,48M | 104 53/51 | $23,82K | + $251,86 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 9 % -- -- -- |
BUCK 2 A 0xce7f...BUCK | -- 0,00 % | $0,99995 | 0 | 40,78K | $2,20M | 619 276/343 | $21,00K | -$2,15K | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- 0% 0% 0% |
XMN 6 mois 0x97c7...:XMN | $56,48M -1,05 % | $0,0057081 | 0 | 1,94K | $665,61K | 153 90/63 | $15,01K | -$3,73K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 76 % -- -- -- |
IKA 8 mois 0x7262...:IKA | $37,26M -0,39 % | $0,0037269 | 0 | 27,03K | $247,78K | 539 278/261 | $10,70K | -$4,44K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 8 % 0% 0% 0% |
XAUM 7 mois 0x9d29...XAUM | $12,97M -0,02 % | $4,74K | 0 | 868 | $1,78M | 194 98/96 | $9,86K | -$400,5 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 56 % 0% 0% 0% |
