
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1 S 8Jx8AA...pump | $75,65M $0,075659 | -1,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 3 J 61Wj56...c4Bi | $8,36M $0,0083601 | -3,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 1 J 2geuoQ...DTQC | $3,26M $0,0032682 | +72,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 S 3B1ijc...pump | $12,53M $0,012837 | +5,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 10 h 4T7XUu...pump | $948,79K $0,0009488 | -33,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 3 J 9KbgSh...pump | $1,44M $0,0014574 | -8,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USER 1 J 9eppz2...pump | $1,14M $0,0011418 | +32,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() olive oil 1 J 5fLLih...pump | $267,39K $0,00026741 | -34,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 mois Hoi9Lo...pump | $739,06K $0,00073963 | -52,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 3 J GB8KtQ...pump | $2,77M $0,0027782 | +2,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BOBO 39 min Hsyxu5...6WHn | $29,21K $0,0₄29216 | +792,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Win 26 min 6JUCiM...pump | $260,84K $0,00026084 | +7 201,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIZZACUTTER 45 min 59cfMo...pump | $28,50K $0,0₄28502 | +698,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() fries 1 h FsDdCF...pump | $451,22K $0,00045123 | +187,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 2 mois 8J69rb...pump | $11,02M $0,011024 | +6,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
