
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Web3 AI Compute
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,09 %
Volume total
$8,53B
Cap. Marché totale
$9,37T
340 jetons au total
148
/
14
/
178
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $47,61B -0,31 % | $82,8 | $5,71B | 26,19M 11,43M/14,76M | $5,84B |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $95,60B -1,31 % | $714,1 | $130,11M | 2,28M 1,18M/1,09M | $719,16M |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $241,88B -0,49 % | $2,01K | $442,93M | 145,18K 69,29K/75,89K | $306,66M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,87B 0,00 % | $73,85K | $393,72M | 226,26K 104,04K/122,22K | $288,20M |
HYPE 6 mois 0xeeee...eeee | $18,45B 0,00 % | $64,13 | $57,15M | 114,62K 57,87K/56,75K | $168,69M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,81B -0,06 % | $73,80K | $99,22M | 168,15K 83,63K/84,51K | $78,59M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $33,31B +1,48 % | $0,35141 | $398,67M | 5,74K 3,53K/2,21K | $40,23M |
H 11 mois 0x44f1...b5cc | $42,20M +37,49 % | $0,50199 | $3,70M | 204,63K 101,23K/103,4K | $35,89M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,87B +0,90 % | $9,027 | $46,50M | 84,37K 46,36K/38,01K | $34,33M |
COLLECT 5 mois 0x4b3d...87d3 | $30,08M -1,06 % | $0,056023 | $1,74M | 32,56K 14,74K/17,82K | $25,06M |
UB 8 mois 0x40b8...6fde | $384,77M +6,16 % | $0,1924 | $4,86M | 80,79K 39,36K/41,43K | $24,91M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $8,95B -1,56 % | $0,89591 | $43,78M | 170,48K 83,08K/87,4K | $23,12M |
aBasWETH 2 A 0xd4a0...8bb7 | $169,63M -0,52 % | $2,01K | $201,53M | 1,26K 581/683 | $22,62M |
ASTER 8 mois 0x000a...556a | $1,88B -3,39 % | $0,72657 | $6,64M | 100,81K 48,83K/51,98K | $20,60M |



