
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HODLAI 2 J 0x987e...7777 | $1,64M $0,0018982 | +306,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3 mois 0xe1e9...4444 | $1,61M $0,0016177 | -5,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 mois 0x000a...556a | $4,86B $0,61403 | -0,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1 S 0xf745...4444 | $6,35M $0,0063577 | -3,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2 S 0x671e...4444 | $1,98M $0,0019868 | +1,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 1 S 0xff5d...4444 | $1,30M $0,0013017 | +0,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3 mois 0xfb93...b72d | $3,98M $0,22723 | +0,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1 mois 0x36f2...7777 | $11,23M $0,018179 | -0,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ENSO 3 mois 0xfeb3...e9ef | $3,66M $1,206 | +0,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COAI 4 mois 0x0a8d...6ea5 | $330,76M $0,33077 | +0,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2 mois 0xa5c8...69be | $152,48M $0,15249 | +0,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3 S 0x086f...bffb | $3,78M $0,18562 | +0,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 4 mois 0x9123...f492 | $46,21M $0,77033 | -0,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 3 S 0x87d8...4444 | $1,47M $0,001471 | +4,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 金狗 2 J 0x023f...4444 | $154,85K $0,00015485 | -3,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
