Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 22:32:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
01/06/2026 22:32:09 | 4 | 1 182 300 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
01/06/2026 22:31:59 | 4 | 1 743 232 3,49 % | 50 000 000 | 0,00000108 | ||
01/06/2026 22:31:49 | 13 | 1 551 400 3,11 % | 50 000 000 | 0,00000135 | ||
01/06/2026 22:31:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
01/06/2026 22:31:29 | 5 | 1 264 908 2,53 % | 50 000 000 | 0,00000049 | ||
01/06/2026 22:31:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
01/06/2026 22:31:09 | 4 | 1 178 995 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000036 | ||
01/06/2026 22:30:59 | 4 | 1 201 147 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
01/06/2026 22:30:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
01/06/2026 22:30:39 | 6 | 4 587 738 9,18 % | 50 000 000 | 0,00000041 | ||
01/06/2026 22:30:29 | 4 | 2 504 901 5,01 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
01/06/2026 22:30:19 | 4 | 1 191 207 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
01/06/2026 22:30:09 | 3 | 3 653 730 7,31 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
01/06/2026 22:29:59 | 4 | 2 494 910 4,99 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
01/06/2026 22:29:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
01/06/2026 22:29:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
01/06/2026 22:29:29 | 3 | 1 921 211 3,85 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
01/06/2026 22:29:19 | 4 | 2 328 183 4,66 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
01/06/2026 22:29:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000011 |
