Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 04:44:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:44:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:44:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:44:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:44:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:43:59 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:43:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/06/2026 04:43:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/06/2026 04:43:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:43:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:43:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:42:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:42:49 | 1 | 52 227 0,11 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
02/06/2026 04:42:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:42:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:42:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/06/2026 04:42:09 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
02/06/2026 04:41:59 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
02/06/2026 04:41:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
02/06/2026 04:41:39 | 11 | 1 472 574 2,95 % | 50 000 000 | 0,00000073 |
