Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:49:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:49:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:48:40 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
16/05/2026 17:48:33 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:48:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:48:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:47:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:47:19 | 1 | 0 | 661 | 21 033 0,27 % | 8 000 000 | 15 | 2,048315 | ||
16/05/2026 17:47:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:47:11 | 1 | 1 | 1 192 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
16/05/2026 17:46:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:46:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:46:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:46:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:46:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:46:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:46:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:45:54 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
16/05/2026 17:45:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 17:45:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
