Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 21:53:58 | 1 | 0 | 702 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 12 | 2,048264 | ||
12/05/2026 21:53:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:53:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:53:07 | 4 | 0 | 1 372 | 90 106 1,13 % | 8 000 000 | 11,21 | 2,04901 | ||
12/05/2026 21:52:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:51:57 | 5 | 0 | 1 476 | 416 397 5,21 % | 8 000 000 | 110,61 | 2,094061 | ||
12/05/2026 21:51:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:51:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:51:31 | 24 | 0 | 3 545 | 533 753 6,68 % | 8 000 000 | 9,27 | 2,052951 | ||
12/05/2026 21:51:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:51:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:51:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:50:39 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 12 | 2,048264 | ||
12/05/2026 21:50:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:50:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:50:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:50:06 | 2 | 0 | 1 085 | 46 992 0,59 % | 8 000 000 | 15,02 | 2,048705 | ||
12/05/2026 21:49:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:49:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 21:48:23 | 7 | 0 | 1 658 | 457 901 5,73 % | 8 000 000 | 101,73 | 2,094585 |
