Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 20:35:00 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:34:44 | 0 | 1 | 1 071 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:34:44 | 0 | 1 | 1 070 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:34:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:34:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:34:26 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,2 | 2,048214 | ||
16/05/2026 20:33:36 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 19,660952 | 2,048412 | ||
16/05/2026 20:32:50 | 2 | 0 | 769 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 5,6 | 2,048235 | ||
16/05/2026 20:32:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:32:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:32:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:32:19 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
16/05/2026 20:32:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:31:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:31:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:31:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:31:29 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 11 | 2,048231 | ||
16/05/2026 20:31:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 20:31:19 | 19 | 0 | 2 696 | 399 033 4,99 % | 8 000 000 | 9,526354 | 2,051801 | ||
16/05/2026 20:30:39 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 |
