Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 2 | 2 | 1,035 | 0,01 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 2 | 0,81511632 | 0,31511632 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 15 | 0,28246001 | 0,03340001 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 2 | 1 484,98812968 | 0,00226 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 1 | 480,14999886 | 0,000192 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 11 | 3 | 20 025,71024164 | 0,789 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 2 | 378,61115373 | 1,1 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 7 | 1 | 14 075,1103 | 0,0108 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 25 | 2 | 9 351,16398531 | 0,03778 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 2 | 105,46981542 | 0,00226 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 2 | 1 933,88216033 | 0,912 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 2 | 641,6325 | 0,0225 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 2 | 31 229,47846734 | 0,003405 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 2 | 129,36762 | 0,456 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 1 | 1 | 269,4906 | 0,05016768 | ||
02/06/2026 10:27:53 | 3 | 2 | 508 026,040716 | 0,040716 |
