Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 10:43:49 | 1 | 1 | 114,05092677 | 1,125 | ||
02/06/2026 10:43:49 | 1 | 1 | 747,26825591 | 1,125 | ||
02/06/2026 10:43:49 | 1 | 1 | 146,43605128 | 1,125 | ||
02/06/2026 10:43:49 | 1 | 1 | 223,33499307 | 1,125 | ||
02/06/2026 10:43:49 | 3 | 815 | 541 115,53630011 | 28,164 | ||
02/06/2026 10:43:49 | 1 | 2 | 100 | 0,1299174 | ||
02/06/2026 10:43:49 | 2 | 2 | 7 454,14648991 | 0,756 | ||
02/06/2026 10:43:49 | 1 | 2 | 851,6362 | 0,1362 | ||
02/06/2026 10:43:49 | 4 | 1 | 96,0099999 | 0,636 | ||
02/06/2026 10:43:49 | 1 | 2 | 6,07823099 | 0,1362 | ||
02/06/2026 10:43:49 | 3 | 2 | 49 000,5376 | 0,5376 | ||
02/06/2026 10:43:49 | 1 | 1 | 995 | 0,192 | ||
02/06/2026 10:43:49 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02/06/2026 10:39:34 | 1 | 1001 | 60 183,72124693 | 0DOGE | ||
02/06/2026 10:39:34 | 11 | 2 | 3 670,62173673 | 2,2 | ||
02/06/2026 10:39:34 | 1 | 1 | 1,5429 | 0,192 | ||
02/06/2026 10:39:34 | 1 | 4 | 12 090,37129114 | 1,184 | ||
02/06/2026 10:39:34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02/06/2026 10:39:01 | 1 | 2 | 561,10231199 | 0,11358308 | ||
02/06/2026 10:39:01 | 1 | 2 | 11,49572936 | 0,11358082 |
