Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 10:11:31 | Send | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/02/2026, 10:11:25 | Send | 13,615 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:14 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:14 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:07 | Convert ERC-20 to Cosmos-based tokens | -- | |||||
05/02/2026, 10:11:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:07 | Send | 74,004.163627 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:07 | Swap exact for tokens | -- | |||||
05/02/2026, 10:11:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:07 | Send | 48,999.97 KAVA | -- |
