Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 10:56:12 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 10:56:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 10:56:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 10:56:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 10:56:01 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 10:56:01 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 10:56:01 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 10:56:01 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 10:56:01 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 10:56:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
02/05/2026, 10:55:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 10:55:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 10:55:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 10:55:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 10:55:32 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 10:55:32 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 10:55:32 | Publicar preço | -- | -- | ||||
02/05/2026, 10:55:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 10:55:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 10:55:21 | Publicar preço | -- | -- |
