Große Transaktionen
Summe 183.212 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 01:11:57 | 9 | 1 | 42,03865602 | 0,00006649 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 2 | 42,03858953 | 0,00000492 | ||
02.06.2026, 08:34:46 | 1 | 2 | 42,01392657 | 0,00000712 | ||
01.06.2026, 22:43:02 | 1 | 2 | 42,0121006 | 0,0001446 | ||
02.06.2026, 12:38:34 | 1 | 2 | 42,00152273 | 0,00015 | ||
02.06.2026, 12:25:40 | 1 | 2 | 42,000056 | 0,000012 | ||
02.06.2026, 01:34:01 | 5 | 1 | 42,00004199 | 0,00004199 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 2 | 42 | 0,00000495 | ||
01.06.2026, 23:58:52 | 1 | 1 | 42 | 0,000011 | ||
01.06.2026, 22:29:31 | 1 | 1 | 42 | 0,0000011 | ||
02.06.2026, 13:57:02 | 1 | 2 | 41,999989 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 17:43:37 | 3 | 1 | 41,99039062 | 0,0000125 | ||
02.06.2026, 00:34:23 | 2 | 2 | 41,98407611 | 0,0000256 | ||
02.06.2026, 02:02:21 | 66 | 21 | 41,97897467 | 0,00066907 | ||
02.06.2026, 11:44:35 | 1 | 2 | 41,9750152 | 0,00001447 | ||
02.06.2026, 13:15:17 | 1 | 2 | 41,97500073 | 0,00000492 | ||
02.06.2026, 00:43:24 | 1 | 1 | 41,974 | 0,00000488 | ||
01.06.2026, 22:11:09 | 1 | 2 | 41,97354755 | 0,0000141 | ||
01.06.2026, 19:01:28 | 1 | 2 | 41,96507075 | 0,00001538 | ||
01.06.2026, 22:21:30 | 6 | 2 | 41,96098734 | 0,0000483 |
