
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-0,88 %
Gesamtvolumen
$8,29B
MCap insgesamt
$9,38T
343 Token insgesamt
79
/
15
/
249
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $47,16B -1,00 % | $81,72 | $5,71B | 26,02M 11,28M/14,73M | $5,79B |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $95,57B +0,17 % | $718,29 | $130,07M | 2,44M 1,28M/1,15M | $771,33M |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $241,52B -1,00 % | $2,00K | $444,00M | 134,44K 64,94K/69,49K | $262,25M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,86B -0,40 % | $73,66K | $393,49M | 202,62K 92,94K/109,67K | $242,53M |
HYPE 6 M 0xeeee...eeee | $17,44B 0,00 % | $64,13 | $60,80M | 101,68K 51,21K/50,46K | $144,26M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,80B +0,05 % | $73,61K | $98,15M | 191,16K 94,66K/96,49K | $90,03M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $33,07B +0,34 % | $0,34868 | $396,93M | 5,68K 3,35K/2,32K | $38,85M |
H 11 M 0x44f1...b5cc | $33,04M +2,69 % | $0,393 | $3,29M | 202,56K 100,09K/102,46K | $33,14M |
ASTER 8 M 0x000a...556a | $1,87B -1,38 % | $0,72087 | $6,63M | 140,62K 69,04K/71,58K | $29,70M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $3,80B -1,32 % | $8,850 | $47,26M | 67,23K 35,65K/31,58K | $29,56M |
COLLECT 5 M 0x4b3d...87d3 | $30,47M +1,21 % | $0,056743 | $1,75M | 33,26K 15,1K/18,16K | $24,47M |
UB 8 M 0x40b8...6fde | $357,26M -3,88 % | $0,17864 | $4,69M | 71,47K 34,6K/36,87K | $21,10M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $8,73B -3,86 % | $0,87378 | $40,93M | 148,08K 70,61K/77,47K | $18,73M |
aBasWETH 2J 0xd4a0...8bb7 | $169,41M -1,07 % | $2,00K | $200,80M | 1,12K 538/586 | $18,59M |



