
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1W 8Jx8AA...pump | $76,02M $0,076029 | +6,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 M Hoi9Lo...pump | $1,29M $0,0012931 | +14,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 3 T 9KbgSh...pump | $1,65M $0,0016672 | -9,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USER 1 T 9eppz2...pump | $756,68K $0,0007567 | +0,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Gay4Maye 1 Std. CTCeQi...pump | $165,61K $0,00016696 | -34,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 8 Std. 4T7XUu...pump | $1,28M $0,0012837 | -14,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Unicorn 1W Bx3REm...surg | $452,87K $0,00045291 | -1,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 22 Std. 2geuoQ...DTQC | $2,21M $0,002219 | +107,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COCK 14 Std. AgnxZR...pump | $350,77K $0,00035125 | +23,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BISCUIT 1 T 2JXfWU...pump | $142,09K $0,0001421 | +546,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Moshe 4 Std. 9u5Hdm...9gti | $247,63K $0,00024763 | -11,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() afk 4 T kMKX8h...pump | $1,34M $0,0013409 | +26,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() POKEMON 1 T 5a7Hks...pump | $731,27K $0,00073129 | +24,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUDDY 11 Std. 5Ef9PZ...pump | $250,45K $0,00025046 | -11,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FreakyAI 13 Std. BMz6cm...pump | $62,16K $0,0₄62637 | +194,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
