Große Transaktionen
Summe 183.105 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 23:27:57 | 1 | 2 | 41,07698739 | 0,0000141 | ||
02.06.2026, 00:48:52 | 1 | 2 | 41,06646686 | 0,00002688 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 4 | 41,06643998 | 0,00000678 | ||
02.06.2026, 02:16:06 | 1 | 2 | 41,0625527 | 0,0000143 | ||
01.06.2026, 23:27:57 | 1 | 2 | 41,06036967 | 0,0000141 | ||
02.06.2026, 09:42:13 | 10 | 2 | 41,05347138 | 0,00000755 | ||
02.06.2026, 13:32:46 | 50 | 1 | 41,04911236 | 0,0007444 | ||
02.06.2026, 00:16:05 | 62 | 1 | 41,04873541 | 0,004261 | ||
02.06.2026, 17:24:58 | 1 | 2 | 41,03929343 | 0,0000113 | ||
01.06.2026, 20:24:54 | 1 | 2 | 41,0380812 | 0,00000492 | ||
01.06.2026, 23:06:41 | 1 | 1 | 41,0312 | 0,0000096 | ||
02.06.2026, 03:06:35 | 60 | 1 | 41,02878168 | 0,00008984 | ||
02.06.2026, 16:24:02 | 1 | 1 | 41,02267186 | 0,0000011 | ||
01.06.2026, 22:52:47 | 1 | 2 | 41,01972088 | 0,00002272 | ||
02.06.2026, 04:36:27 | 1 | 11 | 41,01794907 | 0,00000908 | ||
01.06.2026, 19:28:18 | 1 | 3 | 41,01736818 | 0,00002236 | ||
01.06.2026, 23:27:57 | 1 | 2 | 41,00905622 | 0,0000141 | ||
02.06.2026, 00:32:49 | 3 | 1 | 40,9999894 | 0,0000125 | ||
02.06.2026, 00:31:40 | 1 | 1 | 40,9977131 | 0,0000096 | ||
02.06.2026, 18:29:16 | 1 | 2 | 40,986378 | 0,00000705 |
