Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:41:26 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:26 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:20 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:18 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:18 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:17 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:15 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:09 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:06 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:05 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:04 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:02 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:41:01 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:40:59 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:40:55 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:40:53 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:40:49 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:40:49 | 3 | 1.316 | 75.990 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 20:40:48 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 |
