Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:39:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:39:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:46 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:45 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:41 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:38 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:37 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:36 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:33 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:28 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:23 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:22 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:21 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:20 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:16 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:38:14 | 2 | 1.334 | 47.481 0,01 % | 1.800 |
