Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 14:06:53 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:46 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:44 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:41 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:41 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:40 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:40 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:39 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:37 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:36 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:34 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:34 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:33 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:32 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:30 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:29 | 2 | 1.152 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:28 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:28 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 14:06:23 | 2 | 2.466 | 194.880 0,01 % | 1.800 |
