Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:22:32 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:22:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:22:28 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:22:27 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:22:25 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:22:23 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:22:21 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:22:20 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:22:10 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:22:09 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:22:08 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:22:06 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:21:59 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:21:58 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:21:58 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:21:57 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:21:56 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:21:54 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:21:53 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:21:50 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
