Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:25:42 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:41 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:41 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:40 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:39 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:38 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:38 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:38 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:36 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:35 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:34 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:30 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:22 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:25:22 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
