Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 03:35:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:27 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:12 | 3 | 1.535 | 119.022 0,3 % | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 03:35:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 03:34:57 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 03:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 03:34:51 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
24.04.2026, 03:34:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 03:34:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 03:34:42 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 |
