Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 04:29:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:29:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:29:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:29:18 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:29:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:29:12 | 1 | 1.979 | 135.099 0,34 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:29:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:29:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:29:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:29:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:28:57 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:28:54 | 3 | 2.158 | 210.185 0,53 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:28:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:28:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:28:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:28:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:28:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:28:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:28:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:28:30 | 3 | 1.047 | 76.682 0,2 % | 7 |
