區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 11:11:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 18 | |
2026/06/02 11:11:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 50 | |
2026/06/02 11:11:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 167 | |
2026/06/02 11:11:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 180 | |
2026/06/02 11:11:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 163 | |
2026/06/02 11:11:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 143 | |
2026/06/02 11:11:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 153 | |
2026/06/02 11:11:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 138 | |
2026/06/02 11:11:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 179 | |
2026/06/02 11:11:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 125 | |
2026/06/02 11:11:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 51 | |
2026/06/02 11:11:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 24 | |
2026/06/02 11:11:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 59 | |
2026/06/02 11:11:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 24 | |
2026/06/02 11:11:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
2026/06/02 11:11:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 25 | |
2026/06/02 11:11:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 11 | |
2026/06/02 11:11:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 6 | |
2026/06/02 11:11:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 11 | |
2026/06/02 11:11:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 26 |
