區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 12:36:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 14 | |
2026/06/02 12:36:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 8 | |
2026/06/02 12:35:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 35 | |
2026/06/02 12:35:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 18 | |
2026/06/02 12:35:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 24 | |
2026/06/02 12:35:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 20 | |
2026/06/02 12:35:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
2026/06/02 12:35:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 8 | |
2026/06/02 12:35:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 8 | |
2026/06/02 12:35:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 20 | |
2026/06/02 12:35:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 32 | |
2026/06/02 12:35:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 6 | |
2026/06/02 12:35:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 17 | |
2026/06/02 12:35:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 21 | |
2026/06/02 12:35:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 23 | |
2026/06/02 12:35:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 13 | |
2026/06/02 12:35:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 25 | |
2026/06/02 12:35:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 24 | |
2026/06/02 12:35:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
2026/06/02 12:35:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 38 |
