区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/02 19:00:40 | 6 | 0.00001431 | ||
2026/06/02 19:00:39 | 6 | 0.00001876 | ||
2026/06/02 19:00:38 | 7 | 0.00001411 | ||
2026/06/02 19:00:37 | 7 | 0.00000996 | ||
2026/06/02 19:00:36 | 5 | 0.00001542 | ||
2026/06/02 19:00:35 | 8 | 0.00001415 | ||
2026/06/02 19:00:34 | 4 | 0.00004639 | ||
2026/06/02 19:00:33 | 7 | 0.00004158 | ||
2026/06/02 19:00:32 | 6 | 0.00001378 | ||
2026/06/02 19:00:31 | 6 | 0.00005258 | ||
2026/06/02 19:00:30 | 8 | 0.00002965 | ||
2026/06/02 19:00:29 | 4 | 0.00001545 | ||
2026/06/02 19:00:28 | 7 | 0.00000933 | ||
2026/06/02 19:00:27 | 5 | 0.0000135 | ||
2026/06/02 19:00:26 | 6 | 0.00002054 | ||
2026/06/02 19:00:25 | 7 | 0.00001477 | ||
2026/06/02 19:00:24 | 7 | 0.00001049 | ||
2026/06/02 19:00:23 | 5 | 0.0000252 | ||
2026/06/02 19:00:22 | 9 | 0.00002018 | ||
2026/06/02 19:00:21 | 3 | 0.00000349 |
