交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:14 | 5 | 0.00000574 | 0.005994448 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 14:41:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:14 | 24 | 0SUI | 0.000481984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 14:41:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/02 14:41:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:14 | 2 | 0.00190127 | 0.001901272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:14 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 14:41:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:14 | 1 | 0SUI | 0.001127088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:14 | 8 | 0SUI | 0.000500376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:13 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:13 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:13 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 14:41:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:13 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 14:41:13 | 5 | 0.00000496 | 0.006951552 |
