区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 19:35:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
2026/05/21 19:35:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/21 19:35:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/21 19:35:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 95 | |
2026/05/21 19:35:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 22 | |
2026/05/21 19:35:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 109 | |
2026/05/21 19:35:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 88 | |
2026/05/21 19:35:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/21 19:35:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 27 | |
2026/05/21 19:34:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
2026/05/21 19:34:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 42 | |
2026/05/21 19:34:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 100 | |
2026/05/21 19:34:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 143 | |
2026/05/21 19:34:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 50 | |
2026/05/21 19:34:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/21 19:34:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 10 | |
2026/05/21 19:34:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 58 | |
2026/05/21 19:34:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 36 | |
2026/05/21 19:34:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 44 | |
2026/05/21 19:34:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 107 |
