交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.00968238 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.01917453 | |||||
claimInterest | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.03620761 | |||||
aggregate | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.20265626 | |||||
approve | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.00790773 | |||||
transfer | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.01246489 | |||||
transfer | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.01473543 | |||||
execTransaction | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.04394123 | |||||
execTransaction | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.05598488 | |||||
stake | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.06874648 | |||||
0xe8017952 | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.02242822 | |||||
forward | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.05782131 | |||||
executeBulkTransfer | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.0739188 | |||||
0x0837214b | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.16952989 | |||||
forward | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.08665826 | |||||
claimInterest | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.08788905 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.09778763 | |||||
stake | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.32696993 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.0464427 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/26 23:26:40 | 0POL | 0.11901504 |
