交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x35aff26d | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.2218327 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.03168071 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.17876822 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.06860718 | |||||
0x8d3ccf9f | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.07477101 | |||||
handleOps | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.25886565 | |||||
handleOps | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.11076473 | |||||
forward | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.06842042 | |||||
claimInterest | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.06058671 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.0471664 | |||||
0xa1305b17 | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.11367972 | |||||
0x6c694114 | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.36187252 | |||||
approve | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.02646026 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.07511185 | |||||
redeem | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.05891035 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.19200823 | |||||
redeem | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.08997029 | |||||
transfer | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.02017153 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.1206382 | |||||
claimInterest | 2026/05/12 14:40:20 | 0POL | 0.06290394 |
