区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 12:45:17 | 162 | 70,256,874 50.19% | 140,000,000 | 504.908865 | 17.41309 | 18.0602277 | ||
2026/06/02 12:45:15 | 169 | 59,035,648 42.17% | 140,000,000 | 554.696785 | 17.988841 | 14.75804251 | ||
2026/06/02 12:45:13 | 182 | 64,643,040 46.18% | 140,000,000 | 464.84387 | 13.802709 | 16.24621166 | ||
2026/06/02 12:45:11 | 180 | 61,297,111 43.79% | 140,000,000 | 504.958908 | 15.456535 | 15.49598683 | ||
2026/06/02 12:45:10 | 151 | 45,385,913 32.42% | 140,000,000 | 478.858348 | 10.162744 | 11.5706792 | ||
2026/06/02 12:45:08 | 139 | 45,293,294 32.36% | 140,000,000 | 503.993719 | 11.18261 | 11.64492496 | ||
2026/06/02 12:45:06 | 158 | 59,570,275 42.56% | 140,000,000 | 493.472498 | 13.986329 | 15.40996253 | ||
2026/06/02 12:45:04 | 182 | 76,455,466 54.62% | 140,000,000 | 491.362415 | 17.721254 | 19.84608751 | ||
2026/06/02 12:45:03 | 142 | 39,354,565 28.12% | 140,000,000 | 489.715801 | 8.960588 | 10.31196406 | ||
2026/06/02 12:45:01 | 253 | 112,373,310 80.27% | 140,000,000 | 448.620637 | 21.035452 | 29.3775335 | ||
2026/06/02 12:44:59 | 207 | 88,385,841 63.14% | 140,000,000 | 445.073451 | 17.331965 | 22.00622537 | ||
2026/06/02 12:44:57 | 177 | 66,733,605 47.67% | 140,000,000 | 432.349507 | 12.153726 | 16.69851493 | ||
2026/06/02 12:44:56 | 167 | 61,914,939 44.23% | 140,000,000 | 436.310083 | 11.431703 | 15.58240828 | ||
2026/06/02 12:44:54 | 141 | 53,329,112 38.1% | 140,000,000 | 451.340008 | 10.551709 | 13.51785281 | ||
2026/06/02 12:44:52 | 168 | 62,511,465 44.66% | 140,000,000 | 431.956804 | 11.066691 | 15.9355612 | ||
2026/06/02 12:44:50 | 151 | 53,512,480 38.23% | 140,000,000 | 467.537598 | 11.699781 | 13.31931468 | ||
2026/06/02 12:44:49 | 132 | 44,578,089 31.85% | 140,000,000 | 465.250738 | 9.549135 | 11.19085337 | ||
2026/06/02 12:44:47 | 96 | 31,177,351 22.27% | 140,000,000 | 441.23424 | 5.988595 | 7.76791909 | ||
2026/06/02 12:44:45 | 138 | 44,424,445 31.74% | 140,000,000 | 428.049035 | 7.852011 | 11.16382911 | ||
2026/06/02 12:44:43 | 150 | 48,038,709 34.32% | 140,000,000 | 440.733468 | 9.00324 | 12.16902652 |
