区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/01 10:34:49 | 34 | 15,466,907 38.67% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:47 | 34 | 13,528,929 33.83% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:45 | 36 | 15,372,095 38.44% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:43 | 33 | 13,088,127 32.73% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:41 | 39 | 14,853,857 37.14% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:39 | 33 | 13,798,628 34.5% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:37 | 34 | 11,753,264 29.39% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:35 | 32 | 12,296,630 30.75% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:33 | 31 | 11,531,214 28.83% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:31 | 31 | 13,093,326 32.74% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:29 | 34 | 12,678,151 31.7% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:27 | 34 | 12,399,634 31% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:25 | 33 | 14,325,702 35.82% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:23 | 38 | 15,068,083 37.68% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:21 | 30 | 12,096,879 30.25% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:19 | 33 | 14,186,297 35.47% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:17 | 30 | 11,170,409 27.93% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:15 | 31 | 12,185,156 30.47% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:13 | 35 | 13,903,351 34.76% | 40,000,000 | |
2026/05/01 10:34:11 | 35 | 13,544,959 33.87% | 40,000,000 |
